Demografické údaje
Počet obyvateľov v obci:
Rok | Počet obyvateľov k 31.12. | Počet narodených | Počet zomretých |
---|---|---|---|
1970 | 678 | ||
1980 | 577 | ||
1991 | 495 | ||
2001 | 469 | ||
2010 | 461 | 8 | 7 |
2011 | 458 | ||
2015 | 442 | 6 | 4 |
2016 | 439 | 4 | 11 |
2017 | 434 | 6 | 6 |
2018 | 432 | 8 | 5 |
2019 | 431 | 5 | 5 |
2020 | 428 | X | X |
Naša obec k 31. decembru 2019 mala:
- 429 obyvateľov
Zmeny v priebehu roku 2019:
- 5 detí sa narodilo
- 10 ľudí sa odhlásilo z trvalého pobytu
- 8 ľudí sa prihlásilo k trvalému pobytu
- 5 ľudí zomrelo